Балабей Агаев вновь выиграл Большой шлем в Париже.
В первой схватке он одолел Маттеуса Такаки (Бразилия), а затем прошел Цогд-Очир Бьямбажава (Монголия). Далее Балабей победил Темура Нозадзе (Грузия) и вышел в полуфинал, где справился с Кямолиддином Бахтиоровым из Узбекистана. В финале победил Седрика Револа (Франция) и во второй раз в карьере выиграл парижский “Большой шлем”.
Яшар Наджафов (66 кг) проиграл Джаэ-Онг Ану (Южная Корея). Нурлан Османов (73 кг) в стартовой встрече справился с Идо Левином (Израиль), но затем уступил Мессауду Дрису (Алжир), – сообщает источник.
По итогу команда Азербайджана заняла четвертое место, в активе сборной: золото в активе Балабея Агаева (60 кг), серебро завоевал Мурад Фатиев (90 кг), а бронза на счету Зелима Коцоева (100 кг).
Первое место заняла Франция (4-3-4), на втором Нидерланды (2-0-2), а на третьем Грузия (2-0-1).
Напомним, что 4 и 5 февраля 2023 года французская столица принимала первый в этом сезоне турнир Большого шлема по дзюдо.
Победители и призеры в категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.
Men -60 kg
1 | AGHAYEV Balabay | AZE | ||
2 | REVOL Cedric | FRA | ||
3 | BAKHTIYOROV Kamoliddin | UZB | ||
3 | LEE Harim | KOR | ||
5 | ENKHTAIVAN Ariunbold | MGL | ||
5 | BOUDA Romaric Wend-Yam | FRA | ||
7 | YRYSBEKOV Khanbolot | KGZ | ||
7 | NOZADZE Temur | GEO |
Women -48 kg
1 | PONT Blandine | FRA | ||
2 | NIKOLIC Milica | SRB | ||
3 | LAPUERTA COMAS Mireia | ESP | ||
3 | ABUZHAKYNOVA Abiba | KAZ | ||
5 | BEDER Tugce | TUR | ||
5 | LEE Hyekyeong | KOR | ||
7 | LABORDE Maria Celia | USA | ||
7 | TATSUKAWA Rina | JPN |
Men -66 kg
1 | IADOV Bogdan | UKR | ||
2 | BATTOGTOKH Erkhembayar | MGL | ||
3 | VIERU Denis | MDA | ||
3 | AN Jaehong | KOR | ||
5 | KHYAR Walide | FRA | ||
5 | NURILLAEV Sardor | UZB | ||
7 | GAITERO MARTIN Alberto | ESP | ||
7 | AIBEK UULU Kubanychbek | KGZ |
Women -52 kg
1 | KRASNIQI Distria | KOS | ||
2 | PUPP Reka | HUN | ||
3 | PRIMO Gefen | ISR | ||
3 | BUCHARD Amandine | FRA | ||
5 | PIMENTA Larissa | BRA | ||
5 | GNETO Astride | FRA | ||
7 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | MGL | ||
7 | VAN SNICK Charline | BEL |
Men -73 kg
1 | SHAVDATUASHVILI Lasha | GEO | ||
2 | CARGNIN Daniel | BRA | ||
3 | SHAMSHAYEV Daniyar | KAZ | ||
3 | ODGEREL Uranbayar | MGL | ||
5 | MARGELIDON Arthur | CAN | ||
5 | KANG Heoncheol | KOR | ||
7 | GABA Joan-Benjamin | FRA | ||
7 | PELIVAN Petru | MDA |
Women -57 kg
1 | GNETO Priscilla | FRA | ||
2 | KLIMKAIT Jessica | CAN | ||
3 | BILODID Daria | UKR | ||
3 | FUNAKUBO Haruka | JPN | ||
5 | MONTEIRO Telma | POR | ||
5 | NELSON LEVY Timna | ISR | ||
7 | LIBEER Mina | BEL | ||
7 | MUNKHTSEDEV Ichinkhorloo | MGL |
Men -81 kg
1 | GRIGALASHVILI Tato | GEO | ||
2 | CAVELIUS Timo | GER | ||
3 | DJALO Alpha Oumar | FRA | ||
3 | GAUTHIER DRAPEAU Francois | CAN | ||
5 | TATALASHVILI Nugzari | UAE | ||
5 | ALBAYRAK Vedat | TUR | ||
7 | LEE Joonhwan | KOR | ||
7 | FERNANDO Joao | POR |
Women -63 kg
1 | SHARIR Gili | ISR | ||
2 | NABEKURA Nami | JPN | ||
3 | SZYMANSKA Angelika | POL | ||
3 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | CUB | ||
5 | SHEMESH Inbal | ISR | ||
5 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | CAN | ||
7 | QUADROS Ketleyn | BRA | ||
7 | BARRIOS Anriquelis | VEN |
Men -90 kg
1 | VAN T END Noel | NED | ||
2 | FATIYEV Murad | AZE | ||
3 | SILVA MORALES Ivan Felipe | CUB | ||
3 | MAISURADZE Luka | GEO | ||
5 | ZGANK Mihael | TUR | ||
5 | KLAMMERT David | CZE | ||
7 | RENES Tigo | NED | ||
7 | NGAYAP HAMBOU Maxime-Gael | FRA |
Women -70 kg
1 | TSUNODA ROUSTANT Ai | ESP | ||
2 | GAHIE Marie Eve | FRA | ||
3 | FRONER Ellen | BRA | ||
3 | POLLING Kim | NED | ||
5 | TELTSIDOU Elisavet | GRE | ||
5 | MATIC Barbara | CRO | ||
7 | OLSEN Laerke | DEN | ||
7 | PINOT Margaux | FRA |
Men -100 kg
1 | KORREL Michael | NED | ||
2 | KOSTOEV Dzhafar | UAE | ||
3 | PALTCHIK Peter | ISR | ||
3 | KOTSOIEV Zelym | AZE | ||
5 | ELNAHAS Shady | CAN | ||
5 | NIKIFOROV Toma | BEL | ||
7 | DIESSE Aurelien | FRA | ||
7 | TUROBOYEV Muzaffarbek | UZB |
Women -78 kg
1 | TCHEUMEO Audrey | FRA | ||
2 | BUTTIGIEG Chloe | FRA | ||
3 | STEENHUIS Guusje | NED | ||
3 | LEE Jeongyun | KOR | ||
5 | YOON Hyunji | KOR | ||
5 | SAMPAIO Patricia | POR | ||
7 | POWELL Natalie | GBR | ||
7 | LANIR Inbar | ISR |
Men +100 kg
1 | RINER Teddy | FRA | ||
2 | OTA Hyoga | JPN | ||
3 | YUSUPOV Alisher | UZB | ||
3 | YOUN Jaegu | KOR | ||
5 | BAKHTIYOROV Shokhrukhkhon | UZB | ||
5 | MEYER Roy | NED | ||
7 | KOKAURI Ushangi | AZE | ||
7 | GAMZATKHANOV Dzhamal | AZE |
Women +78 kg
По данным источника